发电机
 
汽油发电机组
柴油发电机组
  低噪音柴油发电机组  
  电动机  
 
联系我们
 
  联系人:吴经理
电话: 0593-6509665
手机: 13950563695
传真: 0593-6379277

E-mail:
wuyaqing69@163.com
office@gexinmotor.com
info@gexinmotor.com
MSN:
gexin_sophia@hotmail.com

Http://www.gexinmotor.com
 
 

革新-康明斯系列柴油发电机组

 
 
 

        康明斯公司作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有重庆康明斯发动机有限公司及东风康明斯发动机有限公司等制造企业。重庆康明斯发动机有限公司制造生产的N系列、K系列四冲程工业用水冷柴油机, 东风康明斯发动机有限公司制造生产的4BT、6BT、6CT系列四冲程工业用水冷柴油机, 产品结构紧凑、功率大、性能可靠, 控制系统的工作电压为24VDC,采用旋装柴油、机油滤清器、干式空气滤清器和电子调速控制系统。

 
 
技术参数
型号 额定功率(KW/KVA) 额定电流
(A)
额定燃油耗(L/H) 发电机型号 机组尺寸(mm)
长×宽×高
GF-C40 40/50 72 12 4BTA3.9-G2 1850×850×1100
GF-C50 50/62.5 90 14 6BT5.9-G2 2150×850×1100
GF-C58 58/72.5 105 17 6BT5.9-G2 2150×850×1100
GF-C70 70/87.5 126 19 6BT5.9-G2 2280×850×1100
GF-C75 75/93.75 135 21 6BT5.9-G2 2280×850×1100
GF-C80 80/100 144 23 6BT5.9-G2 2280×850×1100
GF-C90 90/112.5 162 26 6BTA5.9-G2 2400×830×1120
GF-C104 104/130 188 30 6BTAA5.9-G2 2400×830×1120
GF-C120 120/150 216 36 6CTA8.3-G2 2650×950×1300
GF-140 140/175 253 40 6CTA8.3-G2 2650×950×1300
GF-C150 150/187.5 271 42 6CTA8.3-G2 2650×950×1300
GF-C160 160/200 289 44 NT855-GA 3000×980×1530
GF-C180 180/225 325 50 NT855-GA 3000×980×1530
GF-C200 200/250 361 55 NT855-GA 3000×980×1530
GF-C217 217/271 391 58 NT855-GA 3000×980×1530
GF-C 228 228/285 411 65 NTA855-G1A 3100×980×1530
GF-C250 250/312.5 451 70 NTA855-G1A 3150×980×1530
GF-C260 260/325 469 72 NTA855-G2A 3150×980×1530
GF-C280 280/350 505 76 NTA855-G2A 3150×980×1530
GF-C280 280/350 505 78 NTA855-G4 3150×980×1530
GF-C300 300/375 541 83 NTAA855-G7 3220×1380×1550
GF-C300 300/375 541 83 KTA19-G2 3300×1250×1800
GF-C320 320/400 577 86 NTAA855-G7A 3300×1380×1550
GF-C360 360/450 649 97 KTA19-G3 3550×1250×1800
GF-C400 400/500 722 107 KTA19-G4 3750×1250×1800
GF-C450 450/562.5 812 117 KTAA19-G5 3750×1920×2300
GF-C460 460/575 830 127 KTAA19-G6 3750×1920×2300
GF-C500 500/625 902 130 KTAA19-G7 3750×1920×2300
GF-C500 500/625 902 140 KTA38-G 4600×1630×2320
GF-C560 560/700 1010 156 KTA38-G2 4650×1630×2320
GF-C600 600/750 1082 167 KTA38-G2 4650×1630×2320
GF-C640 640/800 1155 170 KTA38-G2A 4650×1630×2320
GF-C728 728/910 1313 194 KTA38-G2A 4650×1630×2320
GF-C750 750/937.5 1353 200 KTA38-G2A 4650×1630×2320
GF-C800 800/1000 1443 209 KTA38-G5 4850×1830×2400
GF-C825 825/1031 1488 215 KTA38-G5 4850×1830×2400
GF-C900 900/1125 1624 230 KTAA38-G9 5000×1830×2400
 
Fuan Mindong GeXin Electrical Machinery Co.,Ltd. (c) All Rights Reserved