发电机
 
汽油发电机组
柴油发电机组
  低噪音柴油发电机组  
  电动机  
 
联系我们
 
  联系人:吴经理
电话: 0593-6509665
手机: 13950563695
传真: 0593-6379277

E-mail:
wuyaqing69@163.com
office@gexinmotor.com
info@gexinmotor.com
MSN:
gexin_sophia@hotmail.com

Http://www.gexinmotor.com
 
 

Y 系列三相异步电动机

 
 
 

Y系列电动机符合IEC标准,运行性能好,广泛应用于众多对质量及可靠性要求极高的领域。如商业、工业、建筑业、给水和农业灌溉等。

产品特点
IP44,可制成IP54
B级绝缘,可制成F级绝缘
冷却方式;IC411
工作制:S1
启动转矩大
高效
3KW及以下星形接法
4KW及以上三角形接法
额定电压:380V可选220-760V任何电压值
频率:50或60Hz

 
 
外型及安装尺寸
型号 Dimension in millimeters (mm)
H A A/2 B C D E F G K T M N P R S AB AC AD HD HF L
2
P
4,
6P
2
P
4,
6P
2
P
4,
6P
2
P
4,
6P
2
P
4,
6P
63 63 100 50 80 40 11 23 4 8.5 7 3 115 95 140 0 10 135 130 70 80 130 225
71 71 112 56 90 45 14 30 5 11 7 3.5 130 110 160 0 10 150 145 80 195 145 250
80 80 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 10 3.5 165 130 200 0 12 165 175 145 214 185 295
90S 90 140 70 100 56 24 50 8 20 10 3.5 165 130 200 0 12 180 195 55 250 195 315
90L 90 140 70 125 56 24 50 8 20 10 3.5 165 130 200 0 12 180 195 155 250 195 340
100L 100 160 80 140 63 28 60 8 24 12 4 215 180 250 0 15 205 215 180 270 245 385
112M 112 190 95 140 70 28 60 8 24 12 4 215 180 250 0 15 230 240 190 300 265 400
132S 132 216 108 140 89 388 80 10 33 12 4 265 230 300 0 15 270 275 210 345 315 470
132M 132 246 18 178 89 38 80 10 33 12 5 265 230 300 0 15 27 275 210 345 315 510
160M 160 254 127 210 108 42 110 12 37 15 5 300 250 350 0 19 320 330 255 420 385 615
160L 160 254 127 254 108 42 110 12 37 15 5 300 250 350 0 19 320 330 255 420 385 670
180M 180 279 139.5 241 121 48 110 14 42.5 15 5 300 250 350 0 19 355 380 280 455 430 700
180L 180 279 139.5 179 121 48 110 14 42.5 15 5 300 250 350 0 19 355 380 280 455 430 740
200L 200 318 159 305 133 55 110 16 49 19 5 350 300 400 0 19 395 420 305 505 480 770
225S 225 356 178 286 149 60 140 18 53 19 5 400 350 450 0 19 435 470 335 555 535 815
225M 225 356 178 311 149 55 60 110 140 16 18 49 53 19 5 400 350 450 0 19 435 470 335 555 535 820 845
 
技术数据  
 
Fuan Mindong GeXin Electrical Machinery Co.,Ltd. (c) All Rights Reserved