Contact Person: Sophia
Tel: 0086-593-6596006
Mobile: 0086-13950563695
Fax: 0086-593-6379277
E-mail:
wuyaqing69@163.com
info@gexinmotor.com
sales@gexinmotor.com
Http://www.gexinmotor.com
 
 

GEXIN-CUMMINS Series Diesel Generator Sets

 
 
 

As the largest foreign engine investors of China, Cummins possess Chongqing Cummins Engine Co., Ltd (produce M, N, K series engine) and Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd (produce B, C, L series engine) and produce CUMMINS engines with globally uniform quality standard. N series&K series 4-cycle water-cooled diesel engine use in industry produced by Chongqing Cummins Engine Co., Ltd and 4BT series&6BT series&6CT series 4-cycle water-cooled diesel engine use in industry produced by Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd, compact structure, large power, rebiable capability, 24VDC working voltage for control system, abopt circumvolve fuel filter&oil filter element, dry air cleaner, electronic speed regulation control system.

 
 
TECHNICAL DATA
Model Rated Power (KW/KVA) Rated Current
(A)
Fuel Consumption (L/H) Engine Type Dimension(mm)
LกมWกมH
GF-C40 40/50 72 12 4BTA3.9-G2 1850กม850กม1100
GF-C50 50/62.5 90 14 6BT5.9-G2 2150กม850กม1100
GF-C58 58/72.5 105 17 6BT5.9-G2 2150กม850กม1100
GF-C70 70/87.5 126 19 6BT5.9-G2 2280กม850กม1100
GF-C75 75/93.75 135 21 6BT5.9-G2 2280กม850กม1100
GF-C80 80/100 144 23 6BT5.9-G2 2280กม850กม1100
GF-C90 90/112.5 162 26 6BTA5.9-G2 2400กม830กม1120
GF-C104 104/130 188 30 6BTAA5.9-G2 2400กม830กม1120
GF-C120 120/150 216 36 6CTA8.3-G2 2650กม950กม1300
GF-140 140/175 253 40 6CTA8.3-G2 2650กม950กม1300
GF-C150 150/187.5 271 42 6CTA8.3-G2 2650กม950กม1300
GF-C160 160/200 289 44 NT855-GA 3000กม980กม1530
GF-C180 180/225 325 50 NT855-GA 3000กม980กม1530
GF-C200 200/250 361 55 NT855-GA 3000กม980กม1530
GF-C217 217/271 391 58 NT855-GA 3000กม980กม1530
GF-C 228 228/285 411 65 NTA855-G1A 3100กม980กม1530
GF-C250 250/312.5 451 70 NTA855-G1A 3150กม980กม1530
GF-C260 260/325 469 72 NTA855-G2A 3150กม980กม1530
GF-C280 280/350 505 76 NTA855-G2A 3150กม980กม1530
GF-C280 280/350 505 78 NTA855-G4 3150กม980กม1530
GF-C300 300/375 541 83 NTAA855-G7 3220กม1380กม1550
GF-C300 300/375 541 83 KTA19-G2 3300กม1250กม1800
GF-C320 320/400 577 86 NTAA855-G7A 3300กม1380กม1550
GF-C360 360/450 649 97 KTA19-G3 3550กม1250กม1800
GF-C400 400/500 722 107 KTA19-G4 3750กม1250กม1800
GF-C450 450/562.5 812 117 KTAA19-G5 3750กม1920กม2300
GF-C460 460/575 830 127 KTAA19-G6 3750กม1920กม2300
GF-C500 500/625 902 130 KTAA19-G7 3750กม1920กม2300
GF-C500 500/625 902 140 KTA38-G 4600กม1630กม2320
GF-C560 560/700 1010 156 KTA38-G2 4650กม1630กม2320
GF-C600 600/750 1082 167 KTA38-G2 4650กม1630กม2320
GF-C640 640/800 1155 170 KTA38-G2A 4650กม1630กม2320
GF-C728 728/910 1313 194 KTA38-G2A 4650กม1630กม2320
GF-C750 750/937.5 1353 200 KTA38-G2A 4650กม1630กม2320
GF-C800 800/1000 1443 209 KTA38-G5 4850กม1830กม2400
GF-C825 825/1031 1488 215 KTA38-G5 4850กม1830กม2400
GF-C900 900/1125 1624 230 KTAA38-G9 5000กม1830กม2400
 
Fuan Mindong GeXin Electrical Machinery Co.,Ltd. (c) All Rights Reserved